Transport intelligence
Corridors decide what can move, how fast and at what cost. AfCEN follows ports, rail, roads and border posts as one connected system, corridor by corridor.

What AfCEN tracks
- Ports, rail lines and road upgrades
- One-stop border posts and trade facilitation
- Logistics hubs, dry ports and special economic zones
- Concessions, open-access arrangements and tariffs
- Climate resilience of corridor infrastructure
41 transport projects on AfCEN corridors
6 with a disclosed cost. Data as of Fri, 23 Oct 2026.
| Project | Corridor | Sector | Stage | Country | Cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacala Port Development / Rehabilitation Phase 1 & 2NAC-P01 | Nacala Corridor | Transport | Operational | Mozambique | USD312.6 million | 66 |
| AfDB Nacala Road Corridor Phase IV – Liwonde-Mangochi Road & OSBPsNAC-NEW05 | Nacala Corridor | Transport | Operational | Malawi | USD73 million | 62 |
| World Bank TRACER SOP2 Nacala Corridor Roads / Climate Resilience (P25)NAC-P25 | Nacala Corridor | Transport | Bankable | Mozambique | USD123.3 million | 61 |
| Japan TICAD9 Nacala Corridor Programme – USD 7bn Supply Chain InitiativeNAC-NEW06 | Nacala Corridor | Transport | Pre-feasibility | Mozambique | USD7 billion | 60 |
| AfDB Nacala Road Corridor Phase V – Nsipe-Liwonde Road & Chiponde OSBPNAC-NEW04 | Nacala Corridor | Transport | Financing | Malawi | USD60 million | 57 |
| Nacala Corridor Railway Upgrade: Moatize-Nkaya-Nayuchi-Cuamba-Nampula-NacalaNAC-P04 | Nacala Corridor | Transport | Financing | Mozambique | Not disclosed | 52 |
| Nampula-Cuamba Road UpgradeNAC-P05 | Nacala Corridor | Transport | Financing | Mozambique | Not disclosed | 52 |
| Chipata-Petauke-Serenje Railway + Chipata-DRC Extension (2,400 km)NAC-NEW07 | Nacala Corridor | Transport | Pre-feasibility | Zambia | USD2.3 billion | 51 |
| Palma Port ProjectNAC-NAC-HP-016 | Nacala Corridor | Transport | Pre-feasibility | Mozambique | Not disclosed | 48 |
| Railway Crossings Improvement ProjectNAC-NAC-HP-012 | Nacala Corridor | Transport | Pre-feasibility | Mozambique | Not disclosed | 48 |
| Bridge Replacement Project for Pemba-Palma-Negomane RoadsNAC-NAC-HP-020 | Nacala Corridor | Transport | Pre-feasibility | Mozambique | Not disclosed | 45 |
| Chipata Inland Container Depot ProjectNAC-NAC-HP-022 | Nacala Corridor | Transport | Pre-feasibility | Zambia | Not disclosed | 45 |
1 to 12 of 41 projects






